MPG400/MPG401冷陰極皮拉尼復(fù)合真空規(guī)
簡(jiǎn)要描述:INFICON的冷陰極和皮拉尼的復(fù)合真空規(guī)MPG400和MPG401,測(cè)量范圍從5x10-9毫巴至大氣壓(3
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間:2023-10-14
- 訪 問(wèn) 量:432
詳情介紹
INFICON的冷陰極和皮拉尼的復(fù)合真空規(guī) MPG400和MPG401, 測(cè)量范圍從 5x10-9毫巴至大氣壓(3.8 x10-9乇至大氣壓).將兩種測(cè)量方式組合在一個(gè)具有對(duì)數(shù)模擬輸出的小型單元內(nèi),大大地降低了安裝,設(shè)置和集成的復(fù)雜性.
MPG400冷陰極和皮拉尼的復(fù)合真空規(guī)的詳細(xì)介紹
優(yōu)點(diǎn):
■復(fù)合真空規(guī)—冷陰極與皮拉尼
■寬的壓強(qiáng)測(cè)量范圍從5X10-9毫巴至大氣壓
■無(wú)可燒毀的燈絲
■的引燃功能
■易清洗
■FPM或金屬密封的饋入件
■高壓加上時(shí)LED指示燈亮
■對(duì)數(shù)模擬輸出訊號(hào)
應(yīng)用:
■高真空壓強(qiáng)監(jiān)測(cè)
■蒸發(fā)和濺射系統(tǒng)的壓強(qiáng)測(cè)量
■一般真空測(cè)量和控制,從中至高真空范圍
技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍 (空氣, N2) | 毫巴(乇) | 5 x 10-9… 1000 (3.8 x 10-9… 760) | |
精度 (N2) 1 x 10-8 … 100毫巴 | % 讀值 | ≈±30% | |
重復(fù)性1 x 10-8 … 100毫巴 | % 讀值 | ≈±5% | |
安裝方向 | | 任何 | |
允許壓強(qiáng) | 巴() | ≤10 (限于惰性氣體) | |
允許溫度 工作 (室溫) 貯存 烘烤 1) 燈絲溫度 (皮拉尼) | °C °C °C °C | +5 … +55 –40 … +65 150 120 | |
電源電壓 | | | |
在規(guī)管上 | V DC | +15 … +30 | |
在供電單元上, 電纜長(zhǎng)度 2) | V DC | +16 … +30 | |
紋波 | Vpp | ≤1 | |
功耗 | W | ≤2 | |
連接保險(xiǎn)絲 | AT | ≤1 | |
輸出訊號(hào)(測(cè)量訊號(hào)) | | | |
電壓范圍 | V | 0 … +10.5 | |
測(cè)量范圍 | V | +1.82 … +8.6 | |
電壓與壓強(qiáng)的關(guān)系 | | 對(duì)數(shù), 0.6 V/量級(jí) | |
誤差訊號(hào) | V | <0.5 (無(wú)電源) | |
| V | >9.5 (皮拉尼傳感器, 燈絲斷裂) | |
輸出阻抗 | ? | 2 x 10 | |
最小負(fù)載阻抗 | k? | 10, 短路保護(hù) | |
響應(yīng)時(shí)間 p > 10-6 毫巴 | 毫秒 | <10 | |
p = 10-8 毫巴 | 毫秒 | ≈1000 | |
規(guī)管標(biāo)識(shí) | k? | 85, 參考電源公共點(diǎn) | |
狀態(tài) | | | |
僅皮拉尼模式 | V | 0 (低) | |
復(fù)合皮拉尼 / 冷陰極模式 | V | 15 … 30 (高) | |
指示燈 | LED 綠色 | 高壓on | |
電氣連接 | | FCC 68 設(shè)備連接件, 8腳,凹型 | |
傳感器電纜 | | 8芯,加屏蔽 | |
電纜長(zhǎng)度 | 米 | ≤50 (8 x 0.14 毫米2) | |
工作電壓 | 千伏 | ≤3.3 | |
工作電流 | 微安 | ≤500 | |
暴露于真空的材料 | | 不銹鋼, Al2O3, FPM75, Mo, Ni, Au, W | 不銹鋼, Al2O3, Ag, Cu, Sn Mo, Ni, Au, W |
內(nèi)容積 | 厘米3 | ≈20 | |
重量 |
留言詢價(jià)